|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | 経営情報学実験 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Management Science and Engineering Laboratory | ||
| 科目番号 /Code | |||
| 開講年度 /Academic year | 2016年度 | 開講年次 /Year offered | 3 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 後学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学部 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 実験 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | 総合情報学科 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 金・山本(渉)・西(康)・水野・岡本・松吉 | ||
| 居室 /Office | 西5-601 | ||
| 公開E-mail | 統計工学実験担当教員宛にお送りください (実験世話人への連絡用のメールアドレス) | ||
| 授業関連Webページ /Course website | http://bit.ly/mselab2016 | ||
| 更新日 /Last update | 2016/10/17 19:41:11 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 経営情報学コースの専門科目のうち、学生自らが行う実験を通して理解を深める必要がある「人間工学」、「心理情報学」、「オペレーションズ・リサーチ」、「生産管理」、「品質管理」、「信頼性工学」、「ソフトウェア工学」、「多変量解析」、「認知科学」の9科目について、下記の5つのテーマを設定する。 1. 経営工学:「オペレーションズ・リサーチ」「生産管理」 2. 人間工学:「人間工学」「心理情報学」 3. ソフトウェア工学:「ソフトウェア工学」 4. 品質・信頼性工学:「品質管理」「信頼性工学」 5. 統計工学:「多変量解析」(「統計学」) 6. 計算言語学:「認知科学」 経営情報学コースの科目の理解・自ら工夫して行う実験を通した自学自習の技術の習得・実験結果に対する自らの評価方法等を学ぶ。ここでは学生の自主的・積極的な取り組みが求められている。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 1年次の科目すべて。 2年次の学科専門基礎科目のうち、少なくとも「確率」「統計」「電気・電子回路」「応用数学」の4科目。 3年次の学科専門科目のうち、前学期に開講される「生産管理」「人間工学」「オペレーションズ・リサーチ」の3科目。 | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | 前もって、ではないが、3年次の学科専門科目のうち後学期に開講される「心理情報学」「オペレーションズ・リサーチ」「生産管理」「品質管理」「信頼性工学」「多変量解析」は同時に履修すること。 | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 特になし。テーマごとに資料を配布する。 | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | 上記5テーマのうち、学生は4テーマを実施する。 第 0 週 ガイダンス:実験の心構え、レポート執筆上の留意点、等 実験実施はぜんぶで12週間 第 1〜 2週 実験テーマ1 第 3〜 4週 実験テーマ2 第 5〜 6週 実験テーマ3 第 7〜 8週 実験テーマ4 第 9〜10週 実験テーマ5 第11〜12週 実験テーマ6 11月の調布祭の直前の週は在来生研修を実験の一環として実施する。 第13 週 予備日 | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | 各テーマについて、事前に資料を読み込んで学習しておくことを要求する。 自分が取り組んだ実験の成果を、報告書としてのレポートにまとめることを通じて、理解を深めて欲しい。 | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | 本実験は、各テーマに従事して、自らが取り組んだ実験の成果をレポートにまとめて提出し、レポートを通じて内容の理解を評価する。そのため、 1. 全回の出席 2. 要求された全てのレポートの提出 は評価基準には含めないが、成績評価の前提とする。その上で、テーマごとに成績を評価し、すべてのテーマに合格している場合には、各テーマの成績を総合した成績評価を行う。 実験時の教員やTAとの質疑、提出されたレポートの内容などを通して、各実験テーマについて理解していること、実験結果を正しく評価できていること、を最低達成基準とする。1つでも不合格のテーマがある場合、また剽窃が発覚した場合には、上記の最低達成基準を満たしていないと判断せざるを得ず、不可とする。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 第1週のガイダンスの際に告知する。 | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 各自の3年次前学期までの学習の成果が試される科目である。説明を聞いていなかったことを、説明が分かりにくい、周囲と比べて進捗が遅れたことを、内容が難しすぎる、などと、不満に置き換えることは関心できない。 開講学期、講義の進捗等により、関連する内容の講義を受けてから、本実験に臨むとは限らない。そのため、各テーマは必ずしも関連する科目を単位修得していることを要求しないように内容が構成されている。ただし、3年生の間に関連する科目を履修し、経営情報学コースの開講科目の理解を深めることを強く勧める。 | 
| その他 /Others | 特になし | 
| キーワード /Keywords | 学生実験 |