|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | プログラミング言語実験 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Programming Language Experiment | ||
| 科目番号 /Code | COM501a COM501b | ||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 3 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学域 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 実験 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | Ⅰ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 柏原・織田・庄野・若月 | ||
| 居室 /Office | 西3-301(柏原),西3-308(庄野),東3-819(織田),東3-822(若月) | ||
| 公開E-mail | akihiro.kashihara[@]inf.uec.ac.jp, shown@uec.ac.jp, oda@inf.uec.ac.jp, wakatsuki.mitsuo@uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | https://www.ied.inf.uec.ac.jp/text/laboratory/ | ||
| 更新日 /Last update | 2021/03/08 18:51:50 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 手続き型のみならず、パラダイムが異なる種々のプログラミング言語を用いて問題を解決することを通して、問題に対する異なった定式化の方法や、各パラダイムにおけるプログラミングの特徴を学習し、多面的に問題を解決する能力の育成を目標とする。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 基礎プログラミングおよび演習、メディア情報学プログラミング演習(メディア情報学コースの場合) | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | アルゴリズム論第一、情報領域演習第三 | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 各担当教員が指定する。 | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | プログラミング言語として、手続き型のほかに、オブジェクト指向型言語、スクリプト言語、イベント駆動型言語、関数型言語を取り上げ、オムニバス形式で授業を進める。各プログラミング言語とも、基礎から最終的には実問題を解決する知識を習得できるような構成で演習を進める。 第1回:ガイダンス(担当:全教員)、 C言語(1) 動的データ構造と再帰処理(線形リスト)(担当:若月) 第2回:C言語(2) 動的データ構造と再帰処理(スタック、二分木)(担当:若月) 第3回:C言語(3) コンピュータ大貧民(大貧民の実行とペア出し機能の実装)(担当:若月) 第4回:C言語(4) コンピュータ大貧民(階段出し機能とより高度な機能の実装)(担当:若月) 第5回:Javascript(1) イベント駆動型プログラミングとJavascriptの基本(担当:柏原) 第6回:Javascript(2) オブジェクトの活用(担当:柏原) 第7回:Javascript(3) Webブラウザにおけるゲームの作成(担当:柏原) 第8回:Javascript(4) シミュレータ作成(担当:柏原)、 Python(1) Script 言語としての Python(担当:庄野) 第9回:Python(2) Object 志向言語としての Python(担当:庄野) 第10回:Python(3) 外部ライブラリを使ってみる.numpyとscipy(担当:庄野) 第11回:Python(4) アプリケーションを作成してみる(担当:庄野) 第12回:Scheme(1) 関数型言語の基礎と高階関数(担当:織田) 第13回:Scheme(2) S式によるデータ表現と写像による演算(担当:織田) 第14回:Scheme(3) プログラムとしてのデータの評価(担当:織田) 第15回:Scheme(4) 遅延評価(担当:織田) | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | 1時間の授業・演習に予習・復習の合計が2時間程度 | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | 成績評価方法はレポートによる。評価基準は課題に対して必要最低限の要求仕様を満たせたプログラムを合格とする。特に、可読性、効率性などの完成度により評価を高くする。また、複数の選択課題を用意しておき、難易度の高い課題を解決した場合はより評価を高くする。なお、レポートの提出方法については、担当教員の指示に従うこと。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 相談は演習時間内の質問に応じることで対応する。 | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 本演習は高度なプログラミング作成に興味を持ち、演習を通じて計算機言語の特徴を理解したい学生諸君を対象にしているが、ソフトウェア作成や最新の話題に興味を持つ学生諸君にも有意義な演習となろう。 | 
| その他 /Others | 初回講義(4/12)の受講について: https://www.ied.inf.uec.ac.jp/text/laboratory/ (UECアカウント認証)にログインし,教材ページに書かれているZoom URL/pwdでZoomにログインしてください. また,初回講義までに,IED ウェブサイト内の「リモートデスクトップによる演習室端末(Linux/Windows)の利用」の説明に従って環境を準備しておいてください. | 
| キーワード /Keywords | 計算機言語、イベント駆動型言語、関数型言語、オブジェクト指向 |