|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | メディアリテラシー | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Media Literacy | ||
| 科目番号 /Code | INS502a | ||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 3 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学域 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 講義 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | Ⅰ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 兒玉 幸子 | ||
| 居室 /Office | 西6-411 | ||
| 公開E-mail | kodama@inf.uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | http://www.kodama.hc.uec.ac.jp/ | ||
| 更新日 /Last update | 2021/04/09 23:08:36 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 授業の到達目標及びテーマ:マスメディア、パーソナルメディアについてその特性を理解し、他者に情報を的確に伝えるためのメディアリテラシーの技能と知識を身につける。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | なし | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | なし | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 教科書は特に指定しない。参考書は、随時、授業においても提示する。 参考)アート・シルバーブラットほか『メディア・リテラシーの方法』リベルタ出版、2001など | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | 授業形態: 前半(4月12日から7回)は講義室で行う。(4月12日第1回目は西5-109で講義を行います。) 後半は、オンライン(リアルタイム、Zoom)で行う予定です。 使用ツール(Zoom/WebClass) ==(注)授業内容は、遠隔授業に対応させるため、変更があります。 授業の概要:前半は講義、後半はワークショップで実際にメディアコンテンツを制作する。テキスト、写真、映像、音声を編集し、作品を発表する。自ら発信する視点を獲得することで、メディアコンテンツが作られるプロセスを理解する。また、既存メディアに流れる情報を鵜呑みにするのではなく、多角的な情報を得て客観的に判断する習慣を身につける。パーソナルメディアとマスメディアの融合、相乗効果、ディジタルデバイドなどの問題点について議論する。 ◆第1回~6回 講義 第1回 イントロダクション:現代におけるメディアリテラシー概念 第2回 メディア表現の構成要素 第3回 写真、映像とメディアリテラシー 第4回 イラスト、コンピュータグラフィックスの活用 第5回 インターネットにおけるメディアリテラシー 第6回 メディアと広告 ◆第7回~15回 メディアリテラシーワークショップ 第7回 カメラによる表現 構図とフレーム 第8回 照明、サウンドの効果 第9回 編集、ポストプロダクション 第10回 グループ制作(企画書・取材) 第11回 グループ制作(撮影) 第12回 グループ制作(CG制作) 第13回 グループ制作(ポストプロダクション) 第14回 課題発表前半グループ ディスカッション 第15回 課題発表後半グループ 講評 | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | 各自、パソコンを利用して授業時間外にも学習を進める。 | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | メディアリテラシーの基本知識と技術を修得する。出席、ディスカッションへの参加、レポートとコンテンツ制作課題の総合点にて成績を評価する。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | オフィスアワーは特に設けないので、e-mailにて連絡のこと。 | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | テレビ、新聞、雑誌などのマスメディアをただ鵜呑みにするのではなく、誰がどのような意図で情報を発信しているか意識的に見ることが大切です。新聞と、インターネットでの情報の伝わり方の違いにも着目して日常を過ごすようにしてください。また、様々な新しいデジタルコンテンツを目にした時には、ぜひ、どのようなシステムや技法が隠れているかを考えてみてください。 | 
| その他 /Others | 状況によって実習回数・方法が変更される可能性があります。 | 
| キーワード /Keywords | メディアデザイン、広告、インターネット、コミュニケーション、コンテンツ、情報操作、デジタル・ディバイディング |