|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | 多変量解析 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Multivariate Analysis | ||
| 科目番号 /Code | INS502b | ||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 3 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学域 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 講義 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | Ⅰ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 山本 渉 | ||
| 居室 /Office | 西5-601 | ||
| 公開E-mail | 学務情報システムにログインすると表示される遠隔授業に関する情報に記しました | ||
| 授業関連Webページ /Course website | http://stat.inf.uec.ac.jp/doku.php?id=courses | ||
| 更新日 /Last update | 2021/04/04 18:32:34 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 1変量のモデル化の基礎は重要であるが,現実問題(工学,医学,経済社会学等)のモデル化は多変量によって行わなければならないことが多い。本講義では,多少複雑な現実問題に対応できるモデル化,解析の仕方を身につけることを目標とする。達成目標は,多変量の解析を理解し,自分で解析を行うことができることである。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 線形代数学第一,線形代数学第二, 確率論,統計学 | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | 特になし | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 永田靖・棟近雅彦(2001)「多変量解析法入門」サイエンス社 | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | この講座はZoom(授業)とGoogle Classroom(課題)を併用します。授業は金曜日の2限 (10:40̃〜12:10)にZoomで行います。初回は4月9日(月)です。 理論の前半は,多変量解析の基礎からはじまり,伝統的な手法である,回帰分析,主成分分析,判別分析の理論を学び,実際に自分で解析を行う。理論の後半は,より現代的な分析方法である構造方程式モデリングの理論を学び,解析を行えるようにする。前・後半の手法共,現実社会でよく使われている方法である。 第1回:多変量解析の基礎の理論説明, 第2回:回帰分析の理論説明, 第3回:主成分分析の理論説明, 第4回:判別分析の理論説明, 第5回:構造方程式モデリングの理論説明 第6回:多変量解析の基礎・解析演習 第7回:回帰分析の解析演習 第8回:主成分分析の解析演習 第9回:判別分析の解析演習 第10回:因子分析の解析演習と構造方程式モデリングによる複雑なモデリング演習1(測定方程式) 第11回:構造方程式モデリングによる複雑なモデリング演習2(構造方程式) 第12回:各グループ毎の独自なデータによる総合的分析演習1(回帰分析・主成分分析・判別分析,構造方程式モデリング) 第13回:各グループ毎の独自なデータによる総合的分析演習2(回帰分析・主成分分析・判別分析,構造方程式のモデリング) 第14回:グループワーク分析プレゼンレーション1 第15回:グループワーク分析プレゼンテーション2 | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | 各テーマ毎に課題がでます。理論的復習をよくして,さらに,それぞれの手法での解析が自分で行えるようになるように,必要とあらば,計算機室に通って分析をマスターしてください。 | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | 多変量解析を理解し,自分で行うことができることを目標とします。従って,何回か行う解析演習に対して,レポートとしてまとめ提出したもの及びグループワーク分析のプレゼンテーションの総合点で評価します。レポートをすべて提出することが前提です。その上で,解析法を理解し,自分の力できちんとデータをモデル化・解析できていることを合格の基準とします。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 月曜:16:20~17:00に相談してください。内容により判断します。 | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 現代の社会の現象(工学,医学,経済・社会学等の諸分野)は,多変量のモデル化をしなければならない場合が多くあります。是非,その有用性を実感してください。 | 
| その他 /Others | ※Classroomの参加にはUECクラウドアカウントへのログインが必要です。 | 
| キーワード /Keywords | 一般線形モデル,重回帰分析,主成分分析,判別分析,因子分析,構造方程式モデリング |