|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | 数値解析およびプログラミング演習(Iエリア) | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Numerical Analysis and Programming Exercises | ||
| 科目番号 /Code | COM301e COM301f COM301g COM301h COM301i | ||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 2 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学域 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 講義/演習 | 単位数 /Credits | 3 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | Ⅱ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 劉 志 | ||
| 居室 /Office | 東2-611室 | ||
| 公開E-mail | liuzhi@uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | https://webclass.cdel.uec.ac.jp/webclass/ (Webclassでコース登録してください) | ||
| 更新日 /Last update | 2021/03/12 16:09:39 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 数値解析は,工学に現れる固体力学,熱力学,流体力学,動力学などの多くの問題を解く上で必要となる重要な手法である.解析解が得られない場合,或いは,複雑かつ大規模な計算であっても,数値解析を用いることによって,解を得ることができる.本科目では,数値計算の基本を習得し、微分方程式や偏微分方程式の数値解法を理解することが目標である。これによって,将来,汎用コードを用いて,或いは,自ら数値解析を構築して,工学問題に取り組む上で,講義内容を活用できるようになることを目指す. | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 線形代数学第一,微分積分学第一,同第二,基礎プログラミングおよび演習 | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | なし | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 教科書:なし 参考書として数値解析あるいは数値計算法の本を一冊もつことが望ましい.たとえば E.クライツィグ(北川ほか訳)「数値解析」(技術者のための高等数学5) 講義内容はweb に掲載し,課題は以下に掲載する. | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | 第 1回:数値解析の概説と,数値解析適用事例紹介 第 2回:計算効率と誤差 第 3回:非線形方程式(二分法,ニュートン法,挟み打ち法) 第 4回:非線形方程式(演習,2変数のニュートン法) 第 5回:数値積分(中点則,台形則,シンプソン則,ニュートン・コーツ公式) 第 6回:数値積分(チェビシェフ,ガウス公式) 第 7回:数値積分(演習) 第 8回:常微分方程式(Euler法) 第 9回:常微分方程式(ルンゲ・クッタ法) 第10回:ベクトルと行列の計算 第11回:連立一次方程式の解法(ガウスの消去法,ガウス-ジョルダン消去法,LU分解法) 第12回:連立一次方程式の解法(ガウス-ジョルダン消去法の演習) 第13回:連立一次方程式の解法(ガウス-ジョルダン消去法の演習) 第14回:統計,最小二乗法 第15回:連立一次方程式の解法(反復法) | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | web 掲載の講義コンテンツを必要に応じて参考とすること. 講義中に確保する演習時間で不足の場合には,時間外学習を実施すること. 講義外においても自らプログラムを作成するなど,積極的な取り組みが望まれる. | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | (a) 評価方法 講義中・学期末に数回課すレポートの評価に、授業に対する参加態度を加味して決定する。 (b) 評価基準 各種の計算にまつわる誤差を理解し、解の精度を制御できるようになることを目的とする。 レポートでは誤差にまつわる考察が正しくできることを重視する。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 劉に連絡し,事前にアポを取ること | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 計算機による解析や実験は工学分野の中でも重要な位置を占めるようになった。 計算機に使われたり騙されたりしないようになるためにも、 是非それを「理解して使いこなせる」エンジニアになっていただきたい。 | 
| その他 /Others | ○本授業は、リアルタイム・オンデマンド併用の遠隔授業。 ○使用ツール Zoom ○Zoom のミーティングIDは、上記WebClassから参照。 | 
| キーワード /Keywords | 誤差解析,数値積分,線形代数,プログラミング |