|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | プログラミング言語実験 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Programming Language Experiment | ||
| 科目番号 /Code | COM501e | ||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 3 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 情報理工学域 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 実験 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 専門科目 | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | Ⅱ類 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 松本・市野・山本(嶺) | ||
| 居室 /Office | 西3-405(松本)、西6-711(市野)、西10-720(山本) | ||
| 公開E-mail | mitsuharu.matsumoto at-mark uec.ac.jp,ichino at-mark inf.uec.ac.jp, ryo-yamamoto at-mark uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | なし | ||
| 更新日 /Last update | 2021/03/31 15:13:19 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | 本演習ではオブジェクト指向言語のC#、C++、シェルスクリプト、awk、sedなどを用いて、C言語とは違った魅力を持つ言語を理解するとともに動画像処理技術やロボット技術、画像認識を例にしたアルゴリズムの実装方法、効率的なデータ処理を行うための技法などについて理解する。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 特になし | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | 特になし | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | テーマごとに設定する | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | 授業の概要 本科目は目標や言語の異なる3つのテーマを用意し,それぞれについて一連の課題が与えられる.以下にそのテーマと演習内容を示す. ○テーマ内容 1回から5回 C#: カメラやロボットを用いたプログラミング実装実験 (松本) オブジェクト指向のC# を用いて,C 言語とは違った魅力を持つ言語を理解するとともにカメラ画像処理やロボットシステムなどの実世界技術への応用について実習形式で理解する. 6回から10回 C++: 画像処理,パターン認識実験 (市野) C++プログラミングの基礎を習得するとともに,画像処理,パターン認識の基礎を理解し,C++を用いて実装することで,プログラムを作成する技術を習得する. 11回から15回 シェルスクリプト,awk,sed: スクリプト言語によるデータ処理 (山本) スクリプト言語であるシェルスクリプトやawkを用いて,C言語などとの違いを学習するとともに,簡潔にデータ処理を行う技法について学習する. 1-5回,6-10回,11-15回の講義の順番はグループによって前後することがある. 以下はあるローテーション順における授業内容を示したものである. 第1回:ガイダンス 第2回:Visual C#の解説と使用方法 第3回:画像処理の基礎とプログラミング 第4回:カメラなどを用いたマルチメディア演習 第5回:ロボットなどを用いた総合実験 第6回: C++ (1):C++の基礎 第7回: C++ (2):場合に応じた処理,関数 第8回: C++ (3):配列とポインタ 第9回: C++ (4):クラス 第10回 C++ (5):プログラム作成のまとめ,画像処理,パターン認識の基礎と演習 第11回: シェルスクリプトの基礎と正規表現,及び演習 第12回: awkの基礎と演習 第13回: sed基礎及び演習 第14回: シェルスクリプト,awk,sedを利用したデータ処理 第15回: インタープリタ・コンパイラ型言語比較及びプログラムの効率化 | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | プログラミングの実装が必要になるため、適宜時間外の作業で内容を補完するようにしてください | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | 成績評価は授業への出席を前提とし、課題・レポートにより行う。評価基準は課題に対して必要最低限の要求仕様を満たせたプログラムを合格とし、可読性、効率性などの完成度により評価を高くする。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 授業時間内の質問に応じることで対応する.特に必要な場合は,相談時間を別に取って 対応する.ただし,予め電子メールによりアポイントメントを取ること. 実験全体の質問については松本に、各実験の質問については担当教員に問い合わせること. | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 意欲をもって楽しみながら受講してもらえることを期待します | 
| その他 /Others | 特になし | 
| キーワード /Keywords | プログラミング、ロボット、画像処理、パターン認識、シェルスクリプト |