|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | 計算機アーキテクチャ基礎論 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Fundamentals of Computer Architecture | ||
| 科目番号 /Code | |||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 全学年 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 前学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 博士前期課程 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 講義 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 大学院専門教育科目 - 専門科目Ⅰ | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | 情報・ネットワーク工学専攻 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 佐藤 証 | ||
| 居室 /Office | 西9-613 | ||
| 公開E-mail | akashi.satoh@uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | http://satoh.cs.uec.ac.jp/ja/lecture/ComputerArchitecture/index.html | ||
| 更新日 /Last update | 2021/09/03 03:10:40 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | コンピュータの基本構成と処理方式を理解し,コンピュータシステムのリソースを効果的に利用するための基礎知識の修得を目標とします. This lecture provides basics of computer architectures and data processing methods, to acquire knowledge of effective use of hardware resources in computer system. | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | 論理設計学 Logical Circuit Design | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | なし | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | 堀桂太郎著 「図解コンピュータアーキテクチャ入門第2版」 森北出版 | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | 教科書の内容に沿って,下記のスケジュールでPowerPointによるスライド資料を用いた講義を行います. According to the contents of the textbook, the following topics are lectured with Power Point slides. 第 1回 コンピュータの発展 Advance of computer 第 2回 ノイマン型コンピュータ von Neumann-type computer 第 3回 命令セットアーキテクチャ Instruction set architecture 第 4回 ハーバードアーキテクチャ Harvard architecture 第 5回 演算アーキテクチャ1 Arithmetic processing architecture 1 第 6回 演算アーキテクチャ2 Arithmetic processing architecture 2 第 7回 制御アーキテクチャ Control architecture 第 8回 メモリアーキテクチャ Memory architecture 第 9回 キャッシュメモリと仮想メモリ Cache memory and virtual memory 第10回 割込みアーキテクチャ Interrupt architecture 第11回 パイプラインアーキテクチャ Pipeline architecture 第12回 入出力アーキテクチャ I/O architecture 第13回 システムアーキテクチャ System architecture 第14回 ネットワークアーキテクチャ Network Architecture 第15回 まとめ Summary | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | なし | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | 成績評価方法: 課題(50%), 期末レポート(50%) Evaluation: Weekly reports(50%), Final Report(50%) | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | メールでアポイントメントを取って下さい.適宜相談に応じます. Make an appointment by e-mail | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 私たちの身の回りの電子製品のほとんど全てにマイコンが組み込まれ,知らず知らずに利用しています.また,パソコンを使用するときでも,キーボードやディスプレイ等がどのように制御されているのかを気にすることはありません.このようなコンピュータシステムがどう動いているのかその基本的な原理を学んでいきます.ユーザとしてではなく,技術者・研究者としての視点から考える力を身につけましょう. | 
| その他 /Others | なし. | 
| キーワード /Keywords | コンピュータ (computer),プロセッサ (processor),CPU,MPU,算術演算 (arithmetic operation),論理演算 (logical operation),演算回路 (arithmetic circuit),論理回路 (logical circuit) |