|   シラバス参照 | 
| 講義概要/Course Information | 
| 科目基礎情報/General Information | 
| 授業科目名 /Course title (Japanese) | 情報ネットワーク特論 | ||
|---|---|---|---|
| 英文授業科目名 /Course title (English) | Topics on Information Networks | ||
| 科目番号 /Code | |||
| 開講年度 /Academic year | 2021年度 | 開講年次 /Year offered | 全学年 | 
| 開講学期 /Semester(s) offered | 後学期 | 開講コース・課程 /Faculty offering the course | 博士前期課程、博士後期課程 | 
| 授業の方法 /Teaching method | 講義 | 単位数 /Credits | 2 | 
| 科目区分 /Category | 大学院専門教育科目 - 専門科目Ⅱ | ||
| 開講類・専攻 /Cluster/Department | 情報・ネットワーク工学専攻 | ||
| 担当教員名 /Lecturer(s) | 湯 素華 | ||
| 居室 /Office | 西9-437 | ||
| 公開E-mail | shtang@uec.ac.jp | ||
| 授業関連Webページ /Course website | なし | ||
| 更新日 /Last update | 2021/03/09 15:09:40 | 更新状況 /Update status | 公開中 /now open to public | 
| 講義情報/Course Description | 
| 主題および 達成目標(2,000文字以内) /Themes and goals(up to 2,000 letters) | (a)主題: 今日、インターネットをはじめコンピュータネットワーク/情報ネットワークは、我々の日常生活を支える基盤となってきており、その技術は今後ますます重要なものとなってくる。本講義では、コンピュータネットワーク/情報ネットワークを設計、構築、活用する上で基礎となるネットワークアーキテクチャ、プロトコル、伝送技術、運用・管理技術、ならびに、これらの技術を用いて実際にどのような情報システムやネットワークが我々の周りで実現されているかを学ぶ。 The lecture provides fundamental technologies to design, construct and utilize computer networks, such as network architecture, protocol, data transmission and network operation / management. It also provide examples of actual computer networks used in real fields. (b)達成目標: (1)ネットワークアーキテクチャ、プトロコルやデータ伝送技術の基本を理解できる。 (2)障害管理やセキュリティ管理等のネットワーク運用・管理技術の基本を理解できる。 (3)上記技術をベースに実際の情報システムやネットワークがどのように実現されているかを理解できる。 | 
|---|---|
| 前もって履修 しておくべき科目(1,000文字以内) /Prerequisites(up to 1,000 letters) | なし Non | 
| 前もって履修しておくこ とが望ましい科目(1,000文字以内) /Recommended prerequisites and preparation(up to 1,000 letters) | なし Non | 
| 教科書等(1,000文字以内) /Course textbooks and materials(up to 1,000 letters) | なし。適宜、講義資料を配布する。 Specific textbook is not assigned. Some materials like slides in the lecture will be provided. | 
| 授業内容と その進め方(2,000文字以内) /Course outline and weekly schedule(up to 2,000 letters) | (a)授業内容: 第 1回 ユビキタス情報社会とネットワーク(イントロダクション) 第 2回 ネットワークアーキテクチャ 第 3回 プロトコル技術 第 4回 Mobile IP 第 5回 TCP 第 6回 ネットワークセキュリティと管理 第 7回 SDN 第 8回 事例1:5G 第 9回 事例2:無線LAN 第10回 事例3:IoT 第11回 事例4:ITS 第12回 総合討論1 第13回 総合討論2 第14回 総合討論3 第15回 総合討論4 (b)授業の進め方: プロジェクタや黒板を用いて内容を説明し、適宜補助資料を配布する.講義以外に演習および宿題を課すことがある。必要に応じて企業等の学外の専門家にも最新技術の紹介をお願いする。講義の順序・内容は、学習の進行状況により変わることがある。 | 
| 実務経験を活かした 授業内容 (実務経験内容も含む) /Course content utilizing practical experience | |
| 授業時間外の学習 (予習・復習等)(1,000文字以内) /Preparation and review outside class(up to 1,000 letters) | 本授業では、情報ネットワークの技術が、どのようなところで、またどのように活用されているかを理解することが重要である。このため、日頃から新聞、テレビやネット等から関連する最新動向を把握することが望ましい。 It is better to be aware of the trends in computer network via newspapers, televisions and Internet. | 
| 成績評価方法 および評価基準 (最低達成基準を含む) (1,000文字以内) /Evaluation and grading (up to 1,000 letters) | (a)成績評価方法 宿題(レポート)により評価する。 The evaluation is based on reports. (b)評価基準: (1)ネットワークアーキテクチャ、プトロコルやデータ伝送技術の基本を理解できている。 (2)障害管理やセキュリティ管理等のネットワーク運用・管理技術の基本を理解できている。 (3)上記技術をベースに実際の情報システムやネットワークがどのように実現されているかを理解できている。 | 
| オフィスアワー: 授業相談(1,000文字以内) /Office hours(up to 1,000 letters) | 事前にE-Mailで予約をとること。 Appointment by e-mail is required. | 
| 学生へのメッセージ(1,000文字以内) /Message for students(up to 1,000 letters) | 「情報ネットワーク」は、これからのIT社会における重要な基盤となるものであり、基本的な仕組みはもちろん、実際に使われている技術事例を学ぶことは、高度な情報システムやネットワークを構築、活用するために不可欠である。授業内容をしっかりと理解し、これらに関する知識を身につけてもらいたい。 | 
| その他 /Others | なし | 
| キーワード /Keywords | ネットワークアーキテクチャ、プロトコル、ネットワークセキュリティ、ネットワーク運用・管理 Network architecture, Protocol, Network security, Network operation/Management |